Simulador de beneficio bonificación SECOAL
Para el cálculo de los años como adherente jubilado no se contarán los períodos en que el adherente fuera activo o recontratado por la Armada de Chile, ni aquellos períodos en que no hubiese mantenido vigente algún seguro plan SECORA Jubilado o SECOAL.
Para solicitar este beneficio debe tener al menos 65 años y estar adherido al convenio SECOAL. Le recordamos que las personas adheridas al seguro SECORA Jubilado (en retiro), pueden cambiarse al Secoal voluntariamente. El capital SECOAL seleccionado no puede ser mayor al SECORA Jubilado
Años como Adherente Jubilado | Bonificación SECOAL Capital de 140 U.F. | Bonificación SECOAL Capital de 280 U.F. | Bonificación SECOAL Capital de 420 U.F. | Bonificación SECOAL Capital de 560 U.F. y más |
---|---|---|---|---|
Hasta 16 años | $ 400.000 | $ 800.000 | $ 1.000.000 | $ 1.200.000 |
Sobre 16 años y hasta 17 años | $ 400.000 | $ 800.000 | $ 1.100.000 | $ 1.200.000 |
Sobre 17 años y hasta 18 años | $ 400.000 | $ 850.000 | $ 1.200.000 | $ 1.300.000 |
Sobre 18 años y hasta 19 años | $ 400.000 | $ 900.000 | $ 1.300.000 | $ 1.400.000 |
Sobre 19 años y hasta 20 años | $ 400.000 | $ 980.000 | $ 1.350.000 | $ 1.500.000 |
Sobre 20 años y hasta 21 años | $ 450.000 | $ 1.050.000 | $ 1.500.000 | $ 1.700.000 |
Sobre 21 años y hasta 22 años | $ 490.000 | $ 1.100.000 | $ 1.620.000 | $ 1.820.000 |
Sobre 22 años y hasta 23 años | $ 530.000 | $ 1.160.000 | $ 1.740.000 | $ 1.940.000 |
Sobre 23 años y hasta 24 años | $ 570.000 | $ 1.240.000 | $ 1.860.000 | $ 2.060.000 |
Sobre 24 años y hasta 25 años | $ 610.000 | $ 1.320.000 | $ 1.980.000 | $ 2.180.000 |
Sobre 25 años y hasta 26 años | $ 650.000 | $ 1.400.000 | $ 2.100.000 | $ 2.350.000 |
Sobre 26 años y hasta 27 años | $ 690.000 | $ 1.480.000 | $ 2.220.000 | $ 2.470.000 |
Sobre 27 años y hasta 28 años | $ 730.000 | $ 1.560.000 | $ 2.340.000 | $ 2.590.000 |
Sobre 28 años y hasta 29 años | $ 770.000 | $ 1.640.000 | $ 2.460.000 | $ 2.710.000 |
Sobre 29 años y hasta 30 años | $ 830.000 | $ 1.720.000 | $ 2.580.000 | $ 2.830.000 |
Sobre 30 años | $ 900.000 | $ 1.800.000 | $ 2.700.000 | $ 3.000.000 |
* Incluye capitales base de: 560 y 700 U.F
El resultado de su simulación con los datos ingresados es:
Años como Adherente Jubilado | |
---|---|
Hasta 16 años text | $800.000 monto text |
Le recordamos que esto es solo una simulación referencial y en caso de solicitar el beneficio se revisarán los antecedentes como el certificado de paso retiro y re-reliquidación, en caso de existir. ¿Quiere recibir el resultado de la simulación por correo?. Haz click aquí
¿Quiere recibir la simulación por correo?
Formulario de Contacto
Ingrese su email para recibir la simulación en su correo.